Model vozu | Krátký VIN |
BMW X1 | 5019708 |
Kód | Stav tachometru |
39903948 | 456 km |
První registrace | |
7 / 2024 |
Cena s DPH |
1 627 660 Kč |
1 345 174 Kč bez DPH |
Základní barva (kód) | Metalický lak Space Silver |
Metalíza | Ano |
Objem motoru | 1998 ccm |
Výkon | 160 kW (218 k) |
Počet dveří | 5 |
Počet osob | 5 |
Čalounění | Umělá kůže Veganza perforovaná Black |
Nechte tu svůj starý vůz a odjeďte v novém. S výhodným protiúčtem se nemusíte o nic starat.
Pro Vaši i naši bezpečnost můžete využít - ONLINE prodej.