Model vozu | Krátký VIN |
BMW X5 | 9U82180 |
Kód | Stav tachometru |
39816983 | 14800 km |
První registrace | |
3 / 2024 |
Katalogová cena | Akční cena |
3 433 256 Kč | 2 980 000 Kč |
2 837 402 Kč bez DPH | 2 462 810 Kč bez DPH |
Základní barva (kód) | Metalický lak M Brooklyn Grey |
Metalíza | Ano |
Objem motoru | 2993 ccm |
Výkon | 250 kW (340 k) |
Počet dveří | 5 |
Počet osob | 5 |
Čalounění | BMW Individual celokožené čalounění Merino Tartufo/Black |
Nechte tu svůj starý vůz a odjeďte v novém. S výhodným protiúčtem se nemusíte o nic starat.
Pro Vaši i naši bezpečnost můžete využít - ONLINE prodej.