Model vozu | Krátký VIN |
BMW X5 | 9W48750 |
Kód | Stav tachometru |
40152902 | 1000 km |
Katalogová cena | Akční cena |
2 945 403 Kč | 2 470 000 Kč |
2 434 217 Kč bez DPH | 2 041 322 Kč bez DPH |
24 měsíční záruka, 360 bodová kontrola vozidla dle standardů BMW, ověřená historie vozidla.
Základní barva (kód) | šedá |
Metalíza | Ano |
Objem motoru | 2993 ccm |
Výkon | 250 kW (340 k) |
Počet dveří | 5 |
Počet osob | 5 |
Dostupné od 27.12.2024 , nájezd do 25000km .
Nechte tu svůj starý vůz a odjeďte v novém. S výhodným protiúčtem se nemusíte o nic starat.
Pro Vaši i naši bezpečnost můžete využít - ONLINE prodej.